三只松鼠:收入在退利润在涨
今天讲三件事:一家把线上占比做到六成的零食公司,抖音收入掉了 36%,利润反而涨了八成;抖音自己的报告说增量已经不在直播间而在货架;标签新规只剩半年,山东已经先动了。
三只松鼠 26H1 收入 -3.61%、抖音收入 -35.99%,归母净利却 +79.94%、扣非 +276.96%——利润来自毛利率与费用效率,不是流量。
抖音电商报告:搜索带动订单 +113%、商城 +71%,都跑在直播 +87% 前面。FB 主战场在抖音,这条比任何达人数据都重要。
今日要点
3 件事 · 1 例深拆一、三只松鼠把"收入"换成了"利润"。收入 -3.61%、电商 -22.56%、抖音 -35.99%,但归母净利 +79.94%——砍掉的是低效流量,赚回来的是毛利率和费用率。
二、抖音的增量入口换人了。平台自己的报告显示,搜索带动订单 +113%、商城 +71%,双双高于直播 +87%——货架流量接棒直播间。
三、标签新规进入"必须改"阶段。山东印发全省标签规范提升行动,2027-03-16 前完成自查更新,含"零添加/0 糖"类表述的产品过期一律禁售。
三条信号
相对首次基线新增三只松鼠:收入退、利润进
收入 -3.61% / 归母净利 +79.94%
26H1 收入 52.80 亿元、归母净利 2.49 亿元(+79.94%)、扣非 1.92 亿元(+276.96%);抖音渠道收入 9.46 亿元、-35.99%。利润来自毛利率 26.69% 与销售费用压降 16.66%。
抖音:货架流量接棒直播间
搜索 +113% / 商城 +71%
抖音电商《2026 风味食饮消费趋势报告》:搜索带动订单 +113%、短视频 +116%、直播 +87%、商城 +71%;抹茶口味商品订单量 +181%。
标签新规进入省级执行期
过渡期仅剩半年 / 山东先动
山东印发《全省食品标签标识规范提升行动方案》(9/9),2026 年 10 月起监督检查、2027-03-16 前完成自查更新;含新规禁止类表述的产品,2027-03-16 后一律禁售,即便在保质期内。
重点深拆 · 三只松鼠
因果链 + FB 实战结论A 股休闲零食头部(300783)。只回答一个问题:抖音收入掉三成、电商掉两成,利润为什么能涨八成——这条"用效率换增长"的链条,FB 有多少能抄。
增长因果链
8 个环节分渠道收入与增速
26H1查看精确数值表
| 渠道 / 品类 / 盈利 | 26H1 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| 抖音 | 9.46 亿元 | -35.99% |
| 天猫 | 7.79 亿元 | -11.68% |
| 京东 | 7.23 亿元 | -10.52% |
| 其他线上平台 | 8.78 亿元 | -22.09% |
| 线下分销 | 15.45 亿元 | +64.71% |
| 门店业务 | 2.62 亿元 | +40.11% |
| 坚果 / 综合 / 烘焙 | 28.27 / 13.69 / 6.13 亿元 | 占比 56.94% / 27.57% / 12.34% |
| 26H1 毛利率 / 归母净利率 | 26.69% / 4.72% | 毛利同比提升 / Q2 净利率 -1.68% |
FB 可以复制
3 条- 把线上从"增长引擎"改成"效率引擎"。三只松鼠线上四路同时下滑、利润反而翻倍,说明线上还有一层效率没挤出来。FB 抖音盘价占比最高,先算清每个链接的边际贡献,再决定要不要继续买量。[2]
- 新品类要接棒,而不是陪跑。三只松鼠烘焙 6.13 亿元、小鹿蓝蓝 3.59 亿元已形成第二梯队,才有资格谈结构切换。FB 的脆片与夹心卷需要明确的接棒时间表与单品目标。[2]
- 线下增量用"店中店"试,而不是先开店。与大润发在九城落地新鲜零食店中店,是低成本验证线下需求的路径。FB 可先用商超专区/量贩专柜验证单点产出。[3]
FB 不能复制
3 条- 自主制造带来的毛利率提升。三只松鼠毛利率同比 +3.43pct 主要来自推进自主制造与品质升级;FB 以代工为主,这条改善路径的弹性有限,只能靠配方与规格换毛利。[2]
- 关 121 家店的重资产换挡。线下替代需要单店约 300 万元投入、短保损耗率 8%–15%(传统零食仅 1%–3%),且需要充足资本储备——三只松鼠正因此启动过 H 股融资。FB 没有这个试错额度。[3]
- 用婴童品牌做第二曲线。小鹿蓝蓝是对独立人群、独立资质、独立供应链的长期投入,短期不可能贡献利润。FB 的人群跨度已经够大(控体 + 银发),不宜再散。[1]
电商启发
对 FB 线上- 把预算从"坑位"搬到"搜索与商城"。平台报告显示搜索带动订单 +113%、商城 +71%,高于直播 +87%。FB 应优先做品线关键词布局、商品卡与搜索页承接,而不是继续加达人坑位。[5]
- 礼赠与小规格独立包装,是最容易被推荐的形态。FB 空气米脆 20g 独立小袋(约 3 元/包)已被媒体列入中秋礼赠推荐清单,走的是"办公室分享"场景——比礼盒更轻,比大包更适合种草。[14]
热搜词雷达
赛道 / 原料成分 / 单品口味 · 统计日期范围 2026-08-18 → 2026-09-17赛道层
需求风向 + 平台口径| 热词 | 平台 / 口径 | 数值与方向 | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 抖音流量结构:搜索与商城抬升 | 抖音电商 · 订单量口径 | 搜索带动订单 +113%、短视频 +116%、直播 +87%、商城 +71%;成交额破百万的新锐食饮品牌数 +60%、破千万商家数 +110% | 抖音电商《2026 风味食饮消费趋势报告》· 9/11 [5] |
| 中秋礼赠结构换位 | 抖音电商预售 / 类目 GMV | 大闸蟹礼券 GMV +47%(企业采购占品类销量 65%);即食银耳套装销量 +54%、单款预售 8.7 万盒;山野菌菇汤包礼盒订单 +45%——养生礼盒接棒月饼 | 电商预售数据 · 9/13 [6] |
| 新鲜零食业态扩张 | 门店与商超 · 媒体跟踪 | 三只松鼠生活馆净增 26 家至 35 家、国民零食店净减 105 家;与大润发九城落地新鲜零食店中店;上半年超十个新鲜零食项目集中落地 | 中国食品报 · 9/9 [3] |
原料 / 成分层
成分级热度| 原料 / 成分 | 平台 / 口径 | 数值与方向 | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 银耳(药食同源 · 即食化) | 抖音 + 小红书 + B 站 | 抖音即食银耳套装销量 +54%、单款预售 8.7 万盒;小红书白露当天出现"五款银耳润燥饮""南瓜银耳润秋饮"等新帖、免煮银耳对比内容密集;B 站"入秋后要多喝银耳汤"教学视频 1.3 万赞。产业端古田产量占全国 90% 以上、品牌价值超 153 亿元 | 什么值得买 / 电商预售 · 9/6–9/13 [7][6] |
| 抹茶 | 抖音 + 小红书 + 微博 | 抖音抹茶口味商品订单量 +181%;小红书 #抹茶 话题总浏览量突破 40 亿次、贴文与留言超 1400 万则;微博 #中国抹茶全球爆火# 话题带动央视财经报道——2025 年全国抹茶产量突破 1.2 万吨、占全球近 70%,超六成茶饮品牌推抹茶产品 | 抖音电商报告 / Roomie / 央视财经 · 9/11 [5][8] |
单品 / 口味层
爆款线索| 单品 / 口味 | 平台 / 口径 | 数值与方向 | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 卫龙 何阿婆多汁臭豆腐(经典原味 / 腐乳香辣 / 爆香螺蛳粉 / 红油肥肠) | 公司披露 · 半年报 | "其他产品"收入 9248 万元、+44.1%;设计产能由 0.26 万吨扩至 0.83 万吨(增幅超两倍)——把街头小吃做成便携标准化零食,是卫龙找"下一棒"的打法 | 深圳新闻网 · 8/15 [9] |
| 鲜珥家 有机富硒本草银耳礼盒 | 微博官号 · 中秋礼赠 | 12 味本草基底、双有机 + 富硒认证、免洗免泡焖 20 分钟出胶、"0 熏硫"卖点,明确以"拒绝千篇一律月饼"做中秋切入 | 微博品牌官号 · 9 月 [7] |
| 山野菌菇汤包(羊肚菌 / 姬松茸 / 竹荪) | 抖音电商 · 礼盒订单 | 中秋菌菇礼盒订单 +45%,产地排单发货;药食同源原料正从"饮"扩到"汤包"这类非即食形态 | 电商预售数据 · 9/13 [6] |
竞品营销监控 · 投放与达人打法
平台结构| 监测项 | 平台 / 口径 | 数值与方向 | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 三只松鼠 线下换挡 + 店中店 | 门店结构与商超合作 | 生活馆 9→35 家(新开 33/关 7),国民零食店 298→193 家(新开 16/关 121);与大润发九城落地新鲜零食店中店;线下分销 +64.71%,"关旧开新"用新业态换旧业态 | 公司半年报 / 中国食品报 · 9/9 [2][3] |
| 卫龙 代言人 + IP 联名推高费用率 | 公司披露 · 费用口径 | 官宣时代少年团全球品牌代言人、春节营销与 IP 联名持续加码,销售及经销开支 6.69 亿元 +26.9%、费用率由 15.1% 升至 18%——这是它净利增速(+4.0%)低于营收增速(+6.7%)的主因,供应链降本把毛利率顶到 47.8% | 深圳新闻网 / 国际金融报 · 8/15 [9] |
| 卫龙 魔芋口味序列 + 产能倾斜 | 公司披露 · 产能口径 | 魔芋爽上半年新增贵州红酸汤、武汉蒜蓉小龙虾、五黑等口味;蔬菜制品设计产能由 9.47 万吨增至 13.36 万吨,辣条产能基本持平——产能倾斜方向即战略方向,产能利用率由 79% 回落至 74.6% | 深圳新闻网 · 8/15 [9] |
FB / 爱至尊 · 外部视角
统计日期范围 近 30 天(2026-08-18 → 2026-09-17)Fix XBody(FB)
近 30 天新增线索 + 背景常态- 本期新增(媒体推荐):9 月 4 日财经媒体报道"中秋送礼零食品牌推荐",把 FB 空气米脆列入"年轻同事、办公室互送"场景——20g 独立小袋、参考价约 3 元/包、海盐与烧烤牛肉两味、含糙米/大米/亚麻籽/黄豆/豌豆/芝麻/藜麦/荞麦/小米等十种谷物与籽类,标示 0 反式脂肪酸、每份 20g 含脂肪 2g。这是 FB 以"分享装"进入礼赠推荐清单的一次公开露出。[14]
- 本期新增(私域与团购价格线索):烤燕麦奶在两个第三方社群团购通道同时开团——36 盒 48.90 元包邮(9/7,保质期至 2026-11-08)、36 瓶整箱 49.90 元,均以"官旗 72 元仅 20 盒"作对比,团价单盒低于 2 元。[18]
- 背景 / 常态(近 30 天已披露动作,本期无升级):京东自营覆盖燕麦奶、曲奇、威化、夹心卷、脆片等主力品线(咖啡大师燕麦奶、榛子满满曲奇累计评价 20000+,为多年累积区间显示、件数口径,仅作在售线索);抖音以店播与商品卡为主,元气脆脆 54g 太妃味有第三方店在售。[19]
爱至尊
近 30 天新增线索- 本期新增(价格与销售线索):低GI 五黑饼干 224g 在天猫旺旺官方旗舰店做官方立减 8.5 折(活动期 2026-09-06 → 09-13),优惠价 35 元、凑单预估 28.47 元,页面显示天猫年销量 300+ ——银发饼干品线首次出现明确的节点促销价格带。[15]
- 近 30 天无其他新动作。(背景:9/10 教师节食养米饼、开学季"养生研究所"内容已披露;低GI 十黑饼干与黑芝麻核桃软糕为 2025-11 产品。)[16]
社交平台声量
微博 + 抖音 · 近 30 天- 微博:旺仔俱乐部等集团官号持续以无糖/低糖产品矩阵做内容输出;FB 官号单帖互动维持 400–500 区间,方向平稳(已披露,本期无升级)。[17]
- 抖音(商品库口径):FB 燕麦奶、果蔬汁、脆片、仙贝等主力品线均有在售商品,成交形态以店播与商品卡为主,关联达人极少(已披露,本期无升级)。[19]
- 抖音指数(品牌词声量):未取得。[20]
对 FB 的意味:① 集团收入还在涨、利润在缩,费用与开品预算的举证门槛会继续抬高——FB 的每一次投流与上新申请,都要先给出边际贡献测算;② "去旺旺化"的独立品牌路线被现实打回,母品牌背书在礼赠、银发(爱至尊)场景仍是可用的信任资产,FB 应把它当杠杆而不是包袱;③ 集团把健康化当主叙事,FB 在资源排序中靠前,但排序靠前不等于预算到位——要用可验证的产出(单链接产出、复购、毛利)换下一轮资源。
① 原料 / 供应链安全:卫龙 162 吨印尼进口魔芋粉二氧化硫超标,被青岛海关拦截退回。海关总署 9 月 13 日公布 7 月未准入境食品信息:河南卫龙食品企业电商发展有限公司自印尼进口的 162 吨魔芋粉,二氧化硫残留超出 GB 2760-2024 限量(魔芋粉限值 0.9 g/kg 且仅限熏蒸使用),已在青岛口岸被拦;魔芋粉是魔芋爽的核心原料。同期高粘度纯化魔芋精粉价格已逼近 10 万元/吨。对 FB 的警示:把"海关未准入境清单比对 + 供应商准入 + 到货批检"三件事做成常规动作,进口原料(燕麦、奇亚籽、藜麦、可可)逐批覆盖二氧化硫、农残与重金属;对依赖单一进口原料的品线做价格锁定期与替代配方预案。[10]
② 添加剂使用违规:总局 47 批次抽检通报中,糕点与调味面制品多批次因合成色素"柠檬黄"不合格。总局 9 月 12 日通报 47 批次不合格食品:糕点类"宫廷桃酥"、木糖醇绿豆糕、调味面制品"香菜辣条"均检出柠檬黄不符合国家标准;另有酱卤肉制品纳他霉素残留 44 mg/kg(标准限值 <10 mg/kg)、白芷二氧化硫残留超标。对 FB 的警示:曲奇、威化、夹心卷、脆片逐 SKU 对照 GB 2760 复核着色剂允许使用范围与限量(合成色素在饼干/糕点类可用范围极窄),脱氢乙酸钠、纳他霉素等防腐剂不得超范围使用;成品批检把色素与防腐剂列入必检项。[11]
③ 监管动态:山东印发全省食品标签标识规范提升行动方案,标签合规进入执行阶段。山东省市场监管局 9 月 9 日印发方案(9/11 公开):2026 年 9–10 月部署培训,2026 年 9 月—2027 年 3 月企业自查整改,2026 年 10 月—2027 年 10 月监督检查;要求落实"10+1"项强制标示,重点盯致敏物质提示、保质期到期日、饱和脂肪、糖含量与"儿童青少年应避免过量摄入盐油糖"提示,并明令禁止滥用"零添加""无""不含"等宣称。对 FB 的警示:按方案清单做逐 SKU 标签自查表(配方与投料记录对照),八大类致敏物质加粗标示,营养标签补饱和脂肪与糖,"0 糖 / 零添加 / 不含"类表述一律以检测报告背书。[12]
④ 库存与销售边界:新规过渡期仅剩半年,含禁止类表述的产品过期一律禁售。GB 7718-2025、GB 28050-2025 与《食品标识监督管理办法》(总局令第 100 号)将于 2027-03-16 实施;媒体 9 月 15 日提醒:2027-03-16 前生产、仅存在致敏物漏标或营养标签不全的产品可在保质期内继续销售,但标签含新规禁止、虚假误导表述的,即便在保质期内,2027-03-16 后一律禁止销售、流通与上架。对 FB 的警示:盘点在售 SKU 中带"0 糖 / 零添加 / 不含"字样的旧包材库存与印版,测算消化周期并倒排改版时间,避免过渡期结束后因包材表述报废整批货。[13]
对标价格与促销
FB 同品类 · 渠道:抖音 / 天猫 / 京东 · 监测窗口 2026-06 → 2026-09 · 全量复核日 2026-09-17饮料赛道
燕麦奶 / 果蔬汁 · 实际售价| 品线 / 品牌 | 规格 | 价格(渠道) | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 燕麦奶 · FB 咖啡大师 | 125ml×4 / 125ml×12 / 125ml×20 | 抖音 125ml×4 到手 15.00 元(天猫同规格 80.00 元);天猫旗舰店 0 乳糖 4 盒 24.9 → 18.90 元、咖啡大师燕麦奶 75 → 19.90 元;京东 125ml×20 礼盒活动价 49.50 元(14 天前)、多件凑单 23.58 元;电商面价 125ml×12 28.21 元/箱;社群团购 36 盒 48.90 元/36 瓶 49.90 元 | 识货 / 天猫旗舰店 / 京东 / 什么值得买 · 复核 09-17 [23][41][49][18] |
| 燕麦奶 · FB 咖啡大师(礼盒装) | 125ml×20 | 京东活动售价 49.50 元(下单 1 件实付,14 天前);满 2 件 5 折实付 58 元(13 天前);京东自营面价 54.80 元/箱 | 什么值得买品牌页 / 渠道核价 · 复核 09-17 [41][22] |
| 燕麦奶 · OATLY 咖啡大师 | 1L 单支 / 1L×6 / 250ml×18 | 京东自营 1L×6 105.00 元(09-12)、京东商城 1L×6 116.00 元;天猫旗舰店 6L 98.86 元(88VIP,09-12);天猫超市 1L×6 在售 145 → 优惠价 120.00 元(立减 25,9/6–9/13);京东自营 1L 单支 21.00 元、250ml×18 79.00 元(09-05);抖音商城 醇香 1L×4 90.00 元、250ml 单瓶 39.90 元(需券) | 慢慢买 / 虎窝淘 / 京东 / 什么值得买 · 复核 09-17 [42][43][44] |
| 燕麦奶 · OATLY 原味醇香 / 低脂 | 1L / 1L×2 / 1L×6 / 2L | 京东自营 1L×6 95.02 元(09-12);天猫超市 醇香 1L 17.02 元(09-12)、2L 低脂 28.38 元(09-06);天猫旗舰店 原味醇香 1L×2 27.10 元(09-06);京东 1L×2 低脂 38.80 元 | 慢慢买 / 天猫超市与旗舰店 · 复核 09-17 [42] |
| 果蔬汁 · FB 美好蔬醒(复合果蔬汁) | 125ml×4 | 京东活动售价 12 元 → 满 2 件 5 折后 4.80 元(下单 2 件实付 9.6 元,2 天前 ≈9/15);京东自营面价 9.90 元/组 | 什么值得买品牌页 / 京东自营 · 复核 09-17 [41][26] |
| 果蔬汁 · 味全每日 C(橙汁) | 300ml×4 / 300ml×10 / 300ml×12 | 京东自营 300ml×4 10.54 元(09-08,103 天新低)、300ml×10 20.06 元/件(共 80.24);天猫味全官方旗舰店 300ml×12 在售 79.5 → 8.8 折 69.90 元(活动 9/16–9/27);天猫超市 300ml×12 66.88 元(在售 80) | 慢慢买 / 淘优券 / 虎窝淘 · 复核 09-17 [50] |
烘焙赛道
威化 / 曲奇 / 谷物饼干 / 夹心卷 · 实际售价| 品线 / 品牌 | 规格 | 价格(渠道) | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 威化 · FB 奇亚籽高蛋白威化(可可豆乳味) | 288g / 盒 | 京东活动价 20.20 元(07-22 更新,47 天新低);京东自营面价 25.00 元/盒 | 什么值得买 / 京东自营 · 复核 09-17 [52][28] |
| 威化 · DGI 乳清蛋白威化 | 252g / 盒 | 京东官方旗舰店 豆乳味 25.33 元(常卖 29.71、历史最低 25.33、30 天最低 25.33);京东自营 柠檬味 39.90 元(历史最低 33.90);天猫在售 39.9 → 券后 33.90 元(券期 9/1–9/30) | 京东 DGI 旗舰店 / 京东自营 / 天猫 · 复核 09-17 [51] |
| 曲奇 · FB 低GI 巧克力曲奇 / 榛子巧克力软曲奇 | 42g / 袋 · 42g×4 | 天猫旗舰店单盒 10.30 元、任选 6 盒 15.80 元(合 2.6 元/盒);低GI 榛巧曲奇 42g×4 49.90 元;常卖 12.90 → 大促 11.90 → 历史低 10.30 元 | 天猫旗舰店 / 什么值得买趋势 · 复核 09-17 [57][49][30] |
| 曲奇 · ffit8 燕麦曲奇 | 120g / 盒 · 7g×16×3 盒 | 京东自营旗舰店 低GI 燕麦曲奇 120g 24.90 元(常卖 / 历史低 / 30 天低均 24.90);燕麦蛋白曲奇 7g×16 袋×3 盒 62.00 元(历史最低 53.80);天猫超市 16.66 元/件 | 京东 ffit8 自营旗舰店 / 天猫超市 · 复核 09-17 [53][31] |
| 谷物饼干 · FB 奇亚籽多谷物 / 南瓜籽藜麦 | 160g / 盒 | 天猫超市活动售价 8.9 → 立减 4 + 88VIP 后 4.57 元(19 天前);京东自营面价 18.00 元、促销低至 8.30 元 | 什么值得买品牌页 / 京东自营 · 复核 09-17 [41][32] |
| 谷物饼干 · ffit8 奇亚籽多谷物饼干 | 160g / 盒 | 京东参考价 33.68 元/盒 | FoodTalks 产品库 · 2026-09,本期未复核 [33] |
| 夹心卷 · FB 燕麦夹心卷(黑巧 / 红酒巧克力味) | 128g × 4 盒 / 32g×5 盒 | 京东自营 24.00 元/组(合 6.00 元/盒);天猫旗舰店黑巧燕麦卷 32g×5 盒 69.9 → 48.90 元(限时补贴) | 京东自营 / 天猫旗舰店 · 复核 09-17 [34][49] |
| 夹心卷 · FB 低GI 黑巧燕麦夹心卷(高纤) | 单盒 | 天猫 fixxbody 旗舰店在售 12.4 → 官方 8.8 折 10.90 元(活动 9/6–9/13,原价 29.8);非活动期 29.80 元/件 | 天猫 fixxbody 旗舰店 · 复核 09-17 [56][34] |
膨化脆片赛道
空气米脆 / 藜麦仙贝 / 元气脆脆 / 豌豆脆 · 实际售价| 品线 / 品牌 | 规格 | 价格(渠道) | 来源 / 时间 |
|---|---|---|---|
| 空气米脆 · FB 非油炸 | 20g×8 / 60g | 抖音商城 8 包 20.40 元(活动售价 24 元、1 件 8.5 折,21 天前);天猫旗舰店多谷物空气米脆 49.9 → 39.90 元(补贴 24 元);京东面价 19.90 元、常卖 10.90 元 → 30 天低价 10.80 元;媒体礼赠推荐口径单袋约 3 元 | 什么值得买品牌页 / 天猫旗舰店 / 京东 · 复核 09-17 [41][49][35][14] |
| 藜麦仙贝 · FB 小小藜麦仙贝(番茄罗勒 / 清新黄瓜味) | 18g×8 / 108g | 天猫超市优惠价 23.66 元(在售 39.9、原价 40,88VIP 95 折 + 每件直降 15,活动期 2026-05-20 → 2027-05-20,月销量 600+);全网比价最低 22.03 元起(108g);抖音商城 19.90 元、促销低至 8.90 元;京东自营单袋 8.00 元、满 3 件 7 折 4.80 元 | 虎窝淘 / 什么值得买百科 / 京东自营 · 复核 09-17 [45][46][36] |
| 元气脆脆 · FB 玉米球(太妃 / 椰子味) | 18g×5 / 18g×10 袋 / 54g | 京东自营 18g×5 椰子味 15.75 元(常卖 15.75、30 天最低 14.13、历史最低 10.50);天猫旗舰店 10 包 59.9 → 39.90 元、追剧装 69.9 → 28.90 元(限时补贴 3.2);达人专享组合 8.18 元(常卖 9.30);抖音第三方店 54g 太妃味在售(上架 2026-07-01) | 京东自营 / 天猫旗舰店 / 蝉妈妈 · 复核 09-17 [47][49][19] |
| 豌豆脆 · FB 非油炸高蛋白 | 30g×10 包 / 单袋 | 天猫精选最低 15.45 元起;抖音商城促销 6.80 元 / 5.80 元 / 15.80 元(均低于 618 价);面价 24.90 元/组、领券后 9.00 元、单袋参考 9.89 元 | 什么值得买百科 / Fixxbody 旗舰店 · 复核 09-17 [48][38] |
| 膨化脆片 · 食验室 厚厚奶酪玉米片 | 30g×3 / 40g×4 / 100g×3+30g×2 | 抖音商城 100g×3+30g×2 到手 19.80 元;京东 40g×4 27.93 元/件(3 件 8.5 折,降价前 29.93);京东自营 30g×3 面价 16.90–17.90、到手低至 13.90 元;抖音近 30 天销量 1000~2500、浏览量 3.7 万 | 什么值得买 / 京东自营 / 抖音商品库 · 复核 09-17 [54][39][19] |
| 膨化脆片 · 盼盼 麦香鸡味块 / 小贝大米饼仙贝 | 55g×8 / 8g×5 / 20 包(40 片) | 天猫精选麦香鸡味块 55g×8 21.90 元(常卖 / 30 天低 / 历史低均 21.90);京东 8g×5 3.90 元;天猫组合装 5.85 元;小贝大米饼仙贝 20 包 4.96 元 | 天猫精选 / 京东 / 盼盼旗舰店 · 复核 09-17 [55][40] |
一、FB 的低价只在「囤货装」上成立。燕麦奶每 100ml:抖音 4 盒装 3.00 元、天猫 0 乳糖 4 盒 3.78 元;电商面价箱装 1.88 元、京东礼盒 1.98 元、社群团购 36 盒 1.09 元。OATLY 咖啡大师每 100ml:天猫旗舰店 1.65 元、京东自营 1.75–1.76 元、抖音 2.25 元。也就是说,FB 大规格与 OATLY 基本同价甚至更低,但抖音主销的 4 盒小规格是 OATLY 箱装的 1.7–2.3 倍——FB 的日常价格并不便宜,便宜要靠多件组合。
二、膨化脆片是 FB 溢价最高、与竞品价差也最大的赛道。每 100g:FB 空气米脆抖音 12.75 元、藜麦仙贝天猫 16.43 元、元气脆脆京东 17.5 元;食验室抖音大组合装 5.5 元,盼盼麦香鸡味块天猫 4.98 元。FB 是盼盼的 2.6–4.4 倍,只有豌豆脆(促销 1.93–5.15 元/100g)与食验室同档。这块溢价要靠「非油炸 / 高纤 / 低卡」支撑,也正是近 7 天监管核查最密集的宣称区。
三、威化与谷物饼干是 FB 的低价洼地,但盘价靠补贴。每 100g:FB 威化京东 7.01 元(面价 8.68),DGI 10.05–15.83 元,FB 便宜 30%–56%;FB 奇亚籽多谷物天猫到手 2.86 元(面价 11.25),ffit8 同规格 21.05 元,FB 只到其 1/7。代价是面价与到手价差 4 倍——价格体系高度依赖平台补贴。
四、果蔬汁不宜与纯果汁拼价格。每 100ml:FB 美好蔬醒日常到手 0.96–1.98 元;味全每日 C 京东凑单新低 0.67–0.88 元、天猫常规 1.94 元。FB 高于味全的促销价(10%–190%),与天猫常规价接近;味全是 100% 果汁 + 21 天短保,成本结构不同,FB 打的是「复合果蔬汁 + 低卡」,不适合用低价硬拼。
五、竞品都在用「大组合装 + 券」,但方向不同。OATLY 抖音报价(1L×4 90 元,每 100ml 2.25 元)高于其京东天猫,把抖音当增量毛利场、不打价格战;DGI 与 ffit8 走「高标价 + 满减券」(DGI 天猫长期挂 33.9 元券后价;ffit8 用山姆同款背书做大规格客单);味全每日 C 反复用京东凑单新低(300ml×4 10.54 元)冲榜;食验室在抖音用 100g×3+30g×2 组合装把单位价压到 5.5 元/100g——与 FB 空气米脆的抖音 8 包装同一思路。
六、可以直接落地的两个动作。① 抖音小规格(4 盒燕麦奶、8 包脆片)是 FB 的价格高地,用「多件囤货组合」把每 100ml / 每 100g 拉到接近箱装水平,避免被比价页抓成「贵」;② 脆片赛道的溢价必须配检测依据(非油炸工艺、膳食纤维实测含量),否则这条品线在监管窗口内是收益与风险同时放大。
证据台账
事实 / 推断 / 未知| 数据 | 时间 / 口径 | 来源 | 分级 |
|---|---|---|---|
| 三只松鼠 26H1 营收 52.80 亿元(-3.61%)、归母净利 2.49 亿元(+79.94%)、扣非 1.92 亿元(+276.94%);Q2 收入 14.45 亿元(-17.64%)、归母净亏 0.24 亿元;经营现金流 -2129.46 万元;线下门店 262 家 | 2026H1 · 半年报 | 公司半年报 / 中华网 [1] | 公司披露 |
| 分渠道:电商 33.26 亿元(-22.56%),其中抖音 9.46 亿(-35.99%)、天猫 7.79 亿(-11.68%)、京东 7.23 亿(-10.52%)、其他 8.78 亿(-22.09%);线下分销 15.45 亿(+64.71%)、门店 2.62 亿(+40.11%);国民零食店 1.08 亿(-38.64%,193 家)、生活馆 1.32 亿(35 家) | 2026H1 · 半年报 / 券商点评 | 券商中报点评 [2] | 代理印证 |
| 毛利率 26.69%、Q2 25.00%(同比 +3.43pct / 环比 -2.33pct);销售费用率 17.66% / Q2 22.42%;销售费用同比压降 16.66%;H 股发行终止(2026-08-28,历时约 17 个月) | 2026H1 · 半年报与公告 | 券商点评 / 中国食品报 [2][3] | 公司披露 |
| 大润发联合三只松鼠在九城落地新鲜零食店中店;新鲜零食单店投入约 300 万元、损耗率 8%–15%(传统零食 1%–3%);上半年超十个新鲜零食项目集中落地 | 2026-09-09 · 媒体报道 | 中国食品报 [3] | 代理印证 |
| 三只松鼠 2025 年归母净利 1.55 亿元(-61.90%)、收入 101.89 亿元(-4.08%) | 2025A · 年报 | 财务数据库 [4] | 公司披露 |
| 抖音电商风味食饮报告:特色风味商品订单量 +78%、动销商品数 +65%;短视频带动订单 +116%、搜索 +113%、直播 +87%、商城 +71%;芭乐 +335%、羽衣甘蓝 +214%、抹茶 +181%;破百万新锐品牌数 +60% | 2026-09-11 · 平台官方报告 | 抖音电商 / 电商派 [5] | 公司披露 |
| 中秋礼赠:大闸蟹礼券 GMV +47%、企业采购占 65%;即食银耳套装销量 +54%、单款预售 8.7 万盒;菌菇汤包礼盒订单 +45% | 2026-09-13 · 电商预售数据 | 电商预售数据报道 [6] | 推断 |
| 银耳产业与内容热度:古田产量占全国 90% 以上、品牌价值超 153 亿元;小红书白露(9/6)银耳饮新帖、免煮银耳对比内容;B 站银耳汤教学视频 1.3 万赞 | 2026-09-06 前后 · 多平台 | 什么值得买 [7] | 推断 |
| 抹茶:小红书 #抹茶 话题浏览超 40 亿次、贴文与留言超 1400 万则;2025 年中国抹茶产量突破 1.2 万吨、占全球近 70%;超六成茶饮品牌推抹茶产品 | 2026-09 · 平台与媒体 | Roomie / 央视财经 [8] | 代理印证 |
| 卫龙 26H1:收入 37.15 亿元(+6.7%)、净利 7.66 亿元(+4.0%);调味面制品 11.81 亿元(-9.8%)、蔬菜制品 24.41 亿元(+15.8%);毛利率 47.8%;销售及经销开支 6.69 亿元(+26.9%)、费用率 15.1%→18%;其他产品 9248 万元(+44.1%) | 2026H1 · 中期业绩 | 深圳新闻网 / 国际金融报 [9] | 公司披露 |
| 卫龙 162 吨印尼进口魔芋粉二氧化硫超 GB 2760-2024(魔芋粉限值 0.9 g/kg、仅限熏蒸),2026 年 7 月未准入境、青岛海关拦截退回;魔芋精粉价格逼近 10 万元/吨 | 2026-09-13 公布 · 海关未准入境信息 | 海关总署 / 北京青年报 [10] | 公司披露 |
| 市场监管总局 47 批次食品抽检不合格通报:宫廷桃酥、木糖醇绿豆糕、香菜辣条(调味面制品)柠檬黄不符合国标;酱卤肉制品纳他霉素 44 mg/kg(限值 <10 mg/kg);白芷二氧化硫残留超标 | 2026-09-12 通报 · 官方抽检 | 市场监管总局 [11] | 公司披露 |
